Kilang Akhir Carbide

Penerangan Ringkas:

Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kami dalam menghasilkan tungsten karbida kosong, kami baru mewujudkan satu barisan pengeluaran untuk membuat kilang akhir karbida siap. Untuk menguji dan meningkatkan kualiti bahan karbida kami dengan lebih mudah, dan menawarkan pemesinan kepada pelanggan yang memerlukan perkhidmatan ini.


Perincian Produk

Teg Produk

Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kami dalam menghasilkan tungsten karbida kosong, kami baru mewujudkan satu barisan pengeluaran untuk membuat kilang akhir karbida siap. Untuk menguji dan meningkatkan kualiti bahan karbida kami dengan lebih mudah, dan menawarkan pemesinan kepada pelanggan yang memerlukan perkhidmatan ini.

iconPerincian Ukuran Biasa

Hujung bola (standard) Saiz Spesifikasi Perincian (Diameter * Panjang seruling * Panjang keseluruhan * Seruling * Shank dia.) ShankΦ Seruling
D1 * 50 SR0.5x6x50x2Fxd3 3 2
D2 * 50 SR1x6x50x2Fxd3 3 2
D3 * 50 SR1.5x6x50x2Fxd3 3 2
D4 * 50 SR2x8x50x2Fxd4 4 2
D5 * 50 SR2.5x10x50x2Fxd6 5 2
D6 * 50 SR3x12x50x2Fxd6 6 2
D8 * 60 SR4x16x60x2Fxd8 8 2
D10 * 75 SR5x20x75x2Fxd10 10 2
D12 * 75 SR6x24x75x2Fxd12 12 2
D14 * 75 SR7x30x100x2Fxd14 14 2
D16 * 100 SR8x32x100x2Fxd16 16 2
D18 * 100 SR9x36x100x2Fxd18 18 2
D20 * 100 SR10x40x100x2Fxd20 20 2
Hujung bola (panjang pemasangan panjang) Saiz Spesifikasi Perincian (Diameter * Panjang seruling * Panjang keseluruhan * Seruling * Shank dia.) ShankΦ Seruling
D1 * 75 SR0.5x6x75x2Fxd3 3 2
D2 * 75 SR1x6x75x2Fxd3 3 2
D3 * 75 SR1.5x6x75x2Fxd3 3 2
D4 * 75 SR2x8x75x2Fxd4 4 2
D5 * 75 SR2.5x10x75x2Fxd6 5 2
D6 * 75 SR3x12x75x2Fxd6 6 2
D8 * 75 SR4x16x75x2Fxd8 8 2
D10 * 100 SR5x20x100x2Fxd10 10 2
D12 * 100 SR6x24x100x2Fxd12 12 2
D14 * 150 SR7x30x150x2Fxd14 14 2
D16 * 150 SR8x32x150x2Fxd16 16 2
D18 * 150 SR9x36x150x2Fxd18 18 2
D20 * 150 SR10x40x150x2Fxd20 20 2
Hujung bola (standard) Saiz Spesifikasi Perincian (Diameter * Panjang seruling * Panjang keseluruhan * Seruling * Shank dia.) ShankΦ Seruling
D1 * 50 D1xR0.2x3x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D2 * 50 D2xR0.2x6x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D3 * 50 D3xR0.2x8x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D4 * 50 D4xR0.5x11x50x2Fxd4 4 2, 3, 4
D5 * 50 D5xR0.5x13x50x2Fxd6 5 2, 3, 4
D6 * 50 D6xR0.5x16x50x2Fxd6 6 2, 3, 4
D8 * 60 D8xR1x20x60x2Fxd8 8 2, 3, 4
D10 * 75 D10xR1x25x75x2Fxd10 10 2, 3, 4
D12 * 75 D12xR1.5x30x75x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14 * 100 D14xR1.5x35x100x2Fxd14 14 2, 3, 4
D16 * 100 D16xR2x45x100x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18 * 100 D18xR2x45x100x2Fxd18 18 2, 3, 4
D20 * 100 D20xR2x45x100x2Fxd20 20 2, 3, 4
Hujung bola (Panjang pemotongan panjang) Saiz Spesifikasi Perincian (Diameter * Panjang seruling * Panjang keseluruhan * Seruling * Shank dia.) ShankΦ Seruling
D1 * 75 D1xR0.2x5x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
D2 * 75 D2xR0.2x10x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
D3 * 75 D3xR0.2x15x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
D4 * 75 D4xR0.5x12x75x2Fxd4 4 2, 3, 4
D5 * 75 D5xR0.5x15x75x2Fxd6 5 2, 3, 4
D6 * 75 D6xR0.5x20x75x2Fxd6 6 2, 3, 4
D8 * 75 D8xR1x25x75x2Fxd8 8 2, 3, 4
D10 * 100 D10xR1x30x100x2Fxd10 10 2, 3, 4
D12 * 100 D12xR1.5x35x100x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14 * 150 D14xR1.5x60x150x2Fxd14 14 2, 3, 4
D16 * 150 D16xR2x60x150x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18 * 150 D18xR2x75x150x2Fxd18 18 2, 3, 4
D20 * 150 D20xR2x75x150x2Fxd20 20 2, 3, 4


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Produk Berkaitan